DATA
数字で見る
オープンアップITエンジニア
数字で見る
オープンアップITエンジニア
36.1歳
コーポレート社員のみの平均年齢
文系
82.5%
理系
17.5%
15時間
2025年度実績に基づき算出ITエンジニア社員
ITエンジニア
社員
約5320人
2025年6月末時点コーポレート社員
コーポレート
社員
約480人
68.0%
2022年度実績自分の理想に向かって努力!
自分の理想に
向かって努力!
8%
親切で心細やか!
親切で
心細やか!
7%
何事にも目標、目的を持って行動!
何事にも目標、
目的を持って行動!
15%
芸術を愛する!
芸術を
愛する!
7%
研究者タイプ!
研究者
タイプ!
3%
真面目で誠実!
真面目で
誠実!
33%
真面目で誠実!
真面目で
誠実!
33%
人生を楽しく送ることを重視!
人生を楽しく送る
ことを重視!
8%
自らの力を信じる!
自らの力を
信じる!
4%
安定感があり穏やか!
安定感が
あり穏やか!
11%
「仕事」や「会社」のこと、全社員に聞いてみました
| 1位 | 社員・職場の雰囲気が良い | 25% |
| 2位 | ライフワークバランスの両立 | 21% |
| 3位 | 成長できる環境が整っている | 16% |
| 4位 | 業務上の裁量が大きい | 13% |
| 5位 | 感謝の言葉をもらうことができる | 11% |
| 6位 | その他 | 9% |
| 7位 | 待遇(給与・休暇・福利厚生) | 5% |
| 1位 | 自分の仕事が評価されたとき | 32% |
| 2位 | 成長を感じたとき | 17% |
| 3位 | 目標を達成したとき | 14% |
| 4位 | 満足のいく仕事ができたとき | 14% |
| 5位 | エンジニアの就業機会を創り出したとき | 10% |
| 6位 | 新しい仕事を任されたとき | 7% |
| 7位 | その他 | 6% |
| 1位 | 協調性がある/素直 | 24% |
| 2位 | ポジティブ/向上心がある | 19% |
| 3位 | コミュニケーション能力が高い | 17% |
| 4位 | 自発的に考え行動できる | 16% |
| 5位 | 責任感が強い/やり抜く力がある | 14% |
| 6位 | 挑戦意欲の高い人 | 7% |
| 7位 | その他 | 2% |
| 1位 | ない | 32% |
| 2位 | 組織の特徴 | 26% |
| 3位 | 仕事内容 | 12% |
| 4位 | 残業時間(長短問わず) | 10% |
| 5位 | その他 | 9% |
| 6位 | 社員の人柄 | 7% |
| 7位 | 社風 | 5% |


幸せな仕事を通じて ひとりひとりの可能性をひらく社会に